當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5180GXW6ZC型吸污車
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180GXW6ZC型吸污車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號(hào): | CLW5180GXW6ZC | 燃油: | NG |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8470,8405(Kg) | 外形尺寸 | 7580,7880x2520x3400(mm) |
整備質(zhì)量 | 9400(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/23,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1250/2100,1250/2400,1250/2150,1410/1940,1410/2240,1410/1990(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GL6NJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 燃料種類: | NG |
前輪距: | 1920,1950,1970,2040 | 后輪距: | 1820,1870 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:f1662.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:183-7188-6664
電話:183-7188-6664 / 銷售部
備案號(hào): 鄂ICP備19007008號(hào)-5
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格